Info Daftar Gaji Pegawai Bank BPD Kaltimtara – Informasi gaji karyawan Bank BPD Kalimantan Timur Kalimantan Utara untuk semua jabatan karyawan tersedia sebanyak 75 posisi yang tersedia lowongan kerja untuk bisa kalian isi dengan cara memberikan lamaran pekerjaan kepada perusahaan tersebut. Hallo sahabat pastigajian ketemu lagi nih dengan admin terbaik dan tidak sombong ini yang selalu memberikan info gaji karyawan terupdate untuk kalian sobat sikami di Indonesia tercinta dari sabang sampai merauke. Selain gaji pula disini memberikan informasi tentang bonus dan tunjangan bagi seluruh karyawan di perusahaan ini. Yuk Simak informasinya.
Informasi Gaji Pegawai Bank BPD Kalimantan Timur Kalimantan Utara (KALTIMTARA)
Profil Perusahaan Bank BPD Kalimantan Timur Kalimantan Utara (Kaltimtara)
Bank Kaltimtara atau PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Tbk adalah sebuah bank yang berkantor pusat di Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia. Bank Kaltimtara didirikan pada tahun 1991 dan menjadi bagian dari Bank Pembangunan Daerah yang melayani masyarakat Kalimantan Timur. Bank ini menyediakan berbagai layanan perbankan seperti tabungan, deposito, kredit, dan layanan perbankan lainnya.
Sejak awal berdirinya, Bank Kaltimtara fokus dalam memberikan layanan perbankan yang terpercaya dan berkomitmen dalam memajukan perekonomian masyarakat Kalimantan Timur. Bank Kaltimtara memiliki beberapa program pemberdayaan ekonomi seperti kredit UMKM dan kredit modal kerja. Bank Kaltimtara juga terus mengembangkan teknologi perbankan seperti layanan mobile banking dan internet banking untuk memudahkan nasabah dalam bertransaksi.
Bank Kaltimtara berkomitmen untuk selalu memberikan pelayanan yang prima kepada nasabah dan menjadi bank terkemuka di wilayah Kalimantan Timur. Bank ini memiliki visi untuk menjadi bank yang terpercaya dan terkemuka di Kalimantan Timur, dengan menjalankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan berorientasi pada kepuasan nasabah serta masyarakat luas. (sumber)
VISI MISI Bank Kaltimtara
Visi
“Menjadi The True Regional Champion yang Kuat, Kompetitif dan Kontributif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas dan berkelanjutan”
Misi
- Mengembangkan bisnis dan layanan perbankan yang berorientasi solusi dan berbasis teknologi.
- Menjadi pendukung utama program pembangunan ekonomi dan menopang pemberdayaan perekonomian rakyat.
- Membudayakan filosofi kerja yang berorientasi pada prestasi.
- Menjaga dan meningkatkan reputasi Bank.
- Memperkuat ketahanan kelembagaan melalui pelaksanaan kepatuhan dan manajemen risiko yang berkualitas
- Mendorong penerapan prinsip keuangan berkelanjutan dalam aktivitas dan bisnis Bank.
- Meningkatkan kepedulian sosial bagi komunitas dan lingkungan sekitar.
Sejarah Singkat Bank BPD Kalimantan Timur Kalimantan Utara (KALTIMTARA)
PT Bank Kaltimtara Tbk didirikan pada tanggal 8 Juli 1992 dengan nama PT Bank Niaga Kaltimtara oleh sekelompok warga negara Indonesia yang peduli terhadap nasib daerah Kalimantan Timur. Tujuan pendirian bank ini adalah untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan perekonomian daerah Kalimantan Timur. Pada tahun 2008, Bank Niaga Kaltimtara resmi berganti nama menjadi Bank Kaltimtara dengan status perusahaan terbuka dan sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia. Hingga kini, Bank Kaltimtara telah memiliki 37 kantor cabang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
Alamat Bank BPD Kalimantan Timur Kalimantan Utara (KALTIMTARA)
Kantor | Alamat | Nomor | Fax |
KANTOR PUSAT BPD KALTIM | JL. JEND. SUDIRMAN NO. 33 SAMARINDA | (0541) 735500, 739562-67 | (0514) 735580, 748632, 7395711 |
KC BALIKPAPAN | JL. JEND. A. YANI NO. 372 BALIKPAPAN 76122 | (0542) 422819 | (0542) 423424 |
KC BONTANG | JL. MT. HARYONO NO. 14, BONTANG UTARA 75311 | (0548) 24343 | |
KC JAKARTA | JL. ASIA AFRIKA LOT 19 PANIN TOWER 5TH FLOOR SENAYAN CITY TANAH ABANG-10270 | (021) 72781848 | (021) 72781844 |
KC MALINAU | JL. RAYA PANDITA RT XII, MALINAU 77554 | (0553) 21285 | 05553-21287 |
KC NUNUKAN | JL. TVRI RT. 18, NUNUKAN TIMUR 77482 | (0556) 22642 | (0056) 22363 |
KC PENAJAM | KAB.PANAJAM PASER UTARA,76141 | (0542) 7200356, 7200360 | 0542-7200179 |
KC SANGATTA | JL. YOS SUDARSO III NO. 120 RT 25,75661 | (0549) 23008 | (0549) 24258 |
KC SENDAWAR | JL. GAJAH MADA RT.IV KEL. BARONG TONGKOK | ||
KC SYARIAH BALIKPAPAN | JL.RUHUI RAHAYU NO.15-16KEL.GN.BAHAGIA KEC.BALIKPAPAN SELATAN,76114 | 0542 – 874175 | 0542 – 425989 |
KC SYARIAH SAMARINDA | JL AHMAD YANI NO 31 ,SAMARINDA ,75117 | (0541) 770567,770699 | 0541-770599 |
KC TANA PASER | JL.YOS SUDARSO RT VI/RW I KEC.TANA GROGOT 76251 | (0543) 21398 – 22501 | |
KC TANJUNG REDEB | JL. PEMUDA NO. 204, TANJUNG REDEB 77312 | (0554) 21078 | |
KC TANJUNG SELOR | JL. KOL. SOETADJI NO. 36, TANJUNG SELOR 77212 | (0552) 21340 | |
KC TARAKAN | JL. YOS SUDARSO NO. 6, KEL.KARANG REJO, KEC. TARAKAN BARAT 77112 | (0551) 22424 | |
KC TENGGARONG | JL. KH. AKHMAD MUKSIN NO. 56A KEL. TIMBAU, KEC.TENGGARONG , KAB.KUTAI KARTANEGARA 75512 | (0541) 661141, 661984, 665975 | (0541)665974 |
KC TIDENG PALE | JL. TANAH ABANG RT III, KEC. SESAYAP, TANA TIDUNG – KALTARA 77152 | (0553) 2022510 | |
KC UTAMA SAMARINDA | JL. JEND. SUDIRMAN NO. 33 SAMARINDA 75121 | (0541) 735500 | (0541) 737042 |
KCP ANGGANA | JL. POROS SAMARINDA -ANGGANA RT 41 NO.2 KEC.ANGGANA | (0541) 682227 / 08125512864 | |
KCP BABULU | JL.PROPINSI KM 48 RT 05 RW 2 KEC BABULU 76285 | (0543) 5232228 |
Daftar Gaji Karyawan Bank BPD Kalimantan Timur Kalimantan Utara (KALTIMTARA)
1. | Account Officer | Rp 7,1 Jt |
2. | Account Officer Micro | Rp 3,8 Jt |
3. | Account Officer SME | Rp 8,0 Jt |
4. | Account Staff | Rp 3,3 Jt |
5. | Accounting and Administration Officer | Rp 4,2 Jt |
6. | Accounting Manager | Rp 9,2Jt |
7. | Accounting Officer | Rp 4,8 Jt |
8. | Accounting Staff | Rp 5,0 Jt |
9. | Admin and Marketing Support | Rp 4,0 Jt |
10. | Administrasi | Rp 3,9 Jt |
11. | Administrasi Gudang | Rp 4,2 Jt |
12. | Administration Staff | Rp 4,0 Jt |
13. | Administrative Assistant | Rp 2,8 Jt |
14. | Analyst | Rp 7,9 Jt |
15. | Analyst Intern Magang | Rp 3,2 Jt |
16. | Apprentice Account Staff | Rp 3,8 Jt |
17. | ASI Marketing | Rp 8,2 Jt |
18. | Assistant Engineer | Rp 5,8 Jt |
19. | Assistant Manager | Rp 13,3 Jt |
20. | Assistant Marketing and Sales Manager | Rp 6,2 Jt |
21. | Assistant Officer | Rp 6,7 Jt |
22. | Associate Account Officer | Rp 8,5 Jt |
23. | Associate Credit Analyst | Rp 7,7 Jt |
24. | Associate Staff | Rp 7,7 Jt |
25. | Audit Supervisor | Rp 7,8 Jt |
26. | Auditor | Rp 6,0 Jt |
31. | Branch Manager | Rp 18,2 Jt |
32. | Budgeting Supervisor | Rp 10,2 Jt |
33. | Business Analyst | Rp 4,7 Jt |
34. | Business Analyst IT Staff | Rp 4,0 Jt |
35. | Buyer Administration Staff | Rp 3,0 Jt |
36. | Call Center | Rp 3,6 Jt |
37. | Call Center Agent | Rp 3,5 Jt |
38. | Cash Management Product Manager | Rp 9,8 Jt |
39. | Chief Engineer | Rp 6,2 Jt |
40. | Chief Operational | Rp 7,0 Jt |
List Gaji Pegawai Bank BPD Kalimantan Timur Kalimantan Utara (KALTIMTARA)
NO. | Posisi/ Pegawai | Gaji Perbulan |
41. | Collector Supervisor | Rp 8,2 Jt |
42. | Commissioner | Rp47,80 |
43. | Consumer Liabilities Manager | Rp 6,0 Jt |
44. | Contact Center Agent | Rp 7,0 Jt |
45. | Corporate Legal | Rp 4,0 Jt |
46. | Cost Control Staff and Site Engineer Staff | Rp 4,0 Jt |
47. | Costumer Service | Rp 3,9 Jt |
48. | Courier | Rp 1,8 Jt |
49. | Credit Admin | Rp 4,2 Jt |
50. | Credit Analyst | Rp 7,8 Jt |
51. | Credit Analyst Associate | Rp 8,0 Jt |
52. | Credit Analyst Manager | Rp 11,8 Jt |
53. | Credit Analyst Trainee | Rp 3,8 Jt |
54. | Credit Card Marketing | Rp 1,8 Jt |
55. | Cso prioritas | Rp 6,0 Jt |
56. | Customer Relation | Rp 5,8 Jt |
57. | Customer Service | Rp 3,8 Jt |
58. | Customer Service Officer Intern Magang | Rp 2,8 Jt |
59. | Deputy Branch Manager | Rp 22,5 Jt |
60. | Deputy Manager | Rp 15,8 Jt |
61. | Direct Sales Representative | Rp 4,2 Jt |
62. | Driver | Rp 3,4 Jt |
63. | EDC Technician | Rp 3,0 Jt |
64. | Executive Assistant to CEO | Rp 25,8Jt |
65. | Executive Secretary | Rp 28,5 Jt |
66. | Export Import Staff | Rp 4,2 Jt |
67. | Finance Accounting | Rp 9,0 Jt |
68. | Front Liner | Rp 4,0 Jt |
69. | Front Liner Fresh Graduate | Rp 3,9 Jt |
70. | Front-End Developer | Rp 4,8 Jt |
71. | Graduate Internship Program | Rp 2,3 Jt |
72. | Graphic Designer | Rp 4,0 Jt |
73. | Head Teller | Rp 5,8 Jt |
74. | HRD Staff | Rp 4,1 Jt |
75. | Human Resources & General Affairs | Rp 4,0 Jt |
Nah itu dia sobat pastigajian untuk informasi tentang gaji karyawan di BPD Kaltimtara. Semoga informasi tersebut dapat menjadi informasi yang bermanfaat bagi kita semua, aamiin. diakhir kata mimin ucapkan terimakasih telah berkunjung, semoga sukses…..