Gaji Karyawan Garuda Indonesia – sejak dulu hingga saat ini bekerja profesi sebagai pegawai BUMN selalu menjadi incaran banyak orang, terkhusus bagi para lulusan baru, baik lulusan SMA/SMK dan bahkan sarjana. Sebagai pegawai Garuda Indonesia di haruskan untuk berpenampilan menari dan juga rapi, hal ini menjadi daya tarik tersendiri untuk para pelamar. selain itu gaji yang ditawarkan oleh Garuda Indonesia sangatlah menjanjikan, tak heran banyak sekali orang-orang yang ingin bekerja sebagai pegawai di Garuda Indonesia. Perusahaan ini menawarkan gaji yang sangat menarik, kira-kira berapa ya gaji sebagai pegawai di Garuda Indonesia ? Yuk disimak, mimin akan informasikan seputar gaji dan fasilitas yang akan didapatkan oleh teman-teman semua apabila bekerja di Garuda Indonesia…
Profil Perusahaan
Garuda Indonesia adalah maskapai nasional Indonesia yang berkantor pusat di Jakarta. Maskapai ini didirikan pada tahun 1949 dan mulai beroperasi pada tahun 1950. Merupakan anggota aliansi maskapai penerbangan SkyTeam dan mengoperasikan penerbangan ke berbagai tujuan di Asia, Eropa, Australia, dan Timur Tengah.
Garuda Indonesia Mempersembahkan layanan penerbangan full service terbaik, saat ini telah melayani lebih dari 90 destinasi di seluruh dunia dan berbagai lokasi eksotis di Indonesia. Dengan jumlah penerbangan mencapai 600 penerbangan per hari, Garuda Indonesia memberikan pelayanan terbaik melalui konsep “Garuda Indonesia Experience” yang mengedepankan “Indonesian Hospitality” keramahtamahan dan kekayaan budaya Indonesia.
Visi Misi Garuda Indonesia
Menyediakan nilai tertinggi kepada pelanggan melalui keramahtamahan Indonesia. (sumber)
Kisaran Gaji Karyawan Garuda Indonesia
NO | POSISI KARYAWAN | GAJI/BULAN |
1 | Executive Assistant to CEO | Rp55.000.000,00 |
2 | Captain | Rp52.500.000,00 |
3 | Pilot | Rp36.000.000,00 |
4 | Department Head | Rp28.500.000,00 |
5 | Coordinator | Rp28.500.000,00 |
6 | Head of Global Contact Center Services | Rp28.500.000,00 |
7 | General Manager | Rp28.500.000,00 |
8 | Engineering Coordinator | Rp19.500.000,00 |
9 | First Staff | Rp19.500.000,00 |
10 | Flight Attendant | Rp19.500.000,00 |
11 | CoPilot | Rp19.500.000,00 |
12 | Junior Flight Attendant | Rp19.000.000,00 |
13 | IT Security and Policy | Rp16.500.000,00 |
14 | Manager Operasi | Rp16.500.000,00 |
15 | PPC Manager | Rp12.000.000,00 |
16 | Engineer | Rp12.000.000,00 |
17 | Accounting Manager and Office Manager | Rp12.000.000,00 |
18 | Marketing | Rp11.500.000,00 |
19 | Account Manager | Rp10.000.000,00 |
20 | Aircraft Technician | Rp10.000.000,00 |
21 | Assistant Office Manager | Rp10.000.000,00 |
22 | IT Enterprise Resource Planning Application Analyst | Rp10.000.000,00 |
23 | Operation Analyst | Rp10.000.000,00 |
Kisaran Gaji Karyawan Garuda Indonesia
NO | POSISI KARYAWAN | GAJI/BULAN |
24 | Business Analyst | Rp8.900.000,00 |
25 | Financial Analyst | Rp8.500.000,00 |
26 | Officer | Rp8.200.000,00 |
27 | Internal Auditor | Rp8.200.000,00 |
28 | Aircraft Maintenance Planner | Rp8.200.000,00 |
29 | Cargo Sales Executive | Rp8.000.000,00 |
30 | Commercial Analyst | Rp8.000.000,00 |
31 | Flight Operation Analyst | Rp8.000.000,00 |
32 | Flight Operation Staff | Rp8.000.000,00 |
33 | Pramugari | Rp8.000.000,00 |
34 | Quality & System Proc. Audit Specialist | Rp8.000.000,00 |
35 | Quality Assurance | Rp8.000.000,00 |
36 | IT Analyst | Rp7.800.000,00 |
37 | IT General Application Analyst | Rp7.500.000,00 |
38 | Analyst | Rp7.000.000,00 |
39 | Accounting Staff | Rp6.500.000,00 |
40 | Flight Dispatcher | Rp6.500.000,00 |
41 | Budgeting Supervisor | Rp6.500.000,00 |
42 | FOO | Rp6.000.000,00 |
43 | Ground Operational | Rp6.000.000,00 |
44 | Information Technology Support | Rp6.000.000,00 |
45 | Koordinator | Rp6.000.000,00 |
Kisaran Gaji Karyawan Garuda Indonesia
NO | POSISI KARYAWAN | GAJI/BULAN |
46 | Legal Officer | Rp6.000.000,00 |
47 | Management Trainee | Rp6.000.000,00 |
48 | Marketing & Sales Executive | Rp6.000.000,00 |
49 | Marketing Analyst | Rp6.000.000,00 |
50 | Marketing Communication Executive | Rp6.000.000,00 |
51 | Marketing Specialist | Rp6.000.000,00 |
52 | Marketing Staff Development Program | Rp6.000.000,00 |
53 | Operation Planner | Rp6.000.000,00 |
54 | Personal Assistant | Rp6.000.000,00 |
55 | Pramugara | Rp6.000.000,00 |
56 | Procurement Analyst | Rp6.000.000,00 |
57 | Promotion Supervisor | Rp6.000.000,00 |
58 | Ground Staff | Rp5.800.000,00 |
59 | Contact Center Agent | Rp5.000.000,00 |
60 | Accounting | Rp4.000.000,00 |
61 | Costumer Service | Rp4.000.000,00 |
62 | Crew | Rp4.000.000,00 |
63 | Customer Relations Officer | Rp4.000.000,00 |
64 | Finance and Accounting | Rp4.000.000,00 |
65 | First Class Travel Assistant | Rp4.000.000,00 |
66 | Front Liner | Rp4.000.000,00 |
67 | Global Contact Center | Rp4.000.000,00 |
68 | Head Office Ground Staff | Rp4.000.000,00 |
Kisaran Gaji Karyawan Garuda Indonesia
NO | POSISI KARYAWAN | GAJI/BULAN |
69 | Human Capital Staff | Rp4.000.000,00 |
70 | IT Admin | Rp4.000.000,00 |
71 | IT Officer | Rp4.000.000,00 |
72 | Maintenance Technician | Rp4.000.000,00 |
73 | Marketing Executive | Rp4.000.000,00 |
74 | Passenger Service | Rp3.000.000,00 |
75 | Junior Staff | Rp3.000.000,00 |
76 | Outsourcing | Rp3.000.000,00 |
77 | Account Officer | Rp2.500.000,00 |
78 | Account Staff | Rp2.500.000,00 |
79 | Administration Staff | Rp2.500.000,00 |
80 | Analyst Intern | Rp2.500.000,00 |
81 | Cabin Crew | Rp2.000.000,00 |
82 | Internship | Rp1.800.000,00 |
83 | Reservation Staff | Rp1.500.000,00 |
84 | Coop Staff | Rp1.500.000,00 |
85 | Cleaning Service Staff | Rp1.500.000,00 |
Selain gaji pokok yang di dapatkan oleh karyawan di Garuda Indonesia adapun Tunjangan yang di dapatkan salah satunya yaitu Tunjangan Hari Raya, Tunjangan kesehatan Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Pendidikan Anak. Dengan demikian informasi gaji yang mimin dapat sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi sahabat pastigajian semuanya, Terimakasih…