Gaji Karyawan Lazada Indonesia – Lazada adalah perusahaan Start Up di Asia Tenggara. Ditengah kesuksesannya menjadi salah satu e-commerce yang baru-baru ini meraih penghargaan Glints Best Employers Award 2022, Tak heran perusahaan ini pun sukses menjadi salah satu perusahaan yang diincar oleh para fresh graduate, hal ini dikarenakan gaji yang diberikan sangat menjanjikan dan sangat menggiurkan. yuk simak informasi terkait kisaran gaji karyawan di Tokopedia.
Profil Perusahaan
Lazada Indonesia adalah platform belanja online yang beroperasi di Indonesia. Didirikan pada tahun 2012 dan berkantor pusat di Jakarta, Indonesia. Lazada Indonesia menawarkan berbagai macam produk, antara lain elektronik, fashion, produk kecantikan, home and living items, dan masih banyak lagi. Ini adalah bagian dari Lazada Group, yang merupakan perusahaan e-commerce Asia Tenggara yang dimiliki oleh Alibaba Group.
Lazada Indonesia memberikan pengalaman berbelanja yang nyaman bagi konsumen Indonesia dengan fitur-fitur seperti beberapa metode pembayaran, pengembalian gratis, dan opsi cash on delivery. Ini juga memiliki aplikasi seluler yang memungkinkan pengguna berbelanja saat bepergian.
Visi Lazada Indonesia
Tempat berbelanja online paling dipercaya dan yang jelas memberikan kualitas terbaik, baik itu dari sisi kualitas atau servis pada customer.
Misi Lazada Indonesia
Melayani beragam jenis keperluan konsumen dimulai dari pemesanan sampai pengangkutan barang sampai barang itu sampai pada konsumen. (sumber)
Gaji Karyawan Lazada Indonesia
No. | Jabatan/ Posisi | Rata-rata Gaji Per Bulan |
1 | Account Manager | Rp 10,4 Jt |
2 | Accounting | Rp 5,2 Jt |
3 | Accounting and Finance Leader | Rp 6,5 Jt |
4 | Accounting Staff | Rp 6,0 Jt |
5 | Analyst | Rp 5,5 Jt |
6 | Assistant Manager – Tax Service | Rp 14,0 Jt |
7 | Assistant Warehouse Manager | Rp 16,5 Jt |
8 | Associate | Rp 5,3 Jt |
9 | Associate Product Manager | Rp 6,0 Jt |
10 | Business Analyst | Rp 4,0 Jt |
11 | Business Development | Rp 10,0 Jt |
12 | Business Development Consultant | Rp 12,0 Jt |
13 | Content Associate | Rp 4,0 Jt |
14 | Content Database | Rp 4,0 Jt |
15 | Content Team Leader | Rp 6,0 Jt |
16 | Content Writer | Rp 3,5 Jt |
17 | Corporate Finance Manager | Rp 19,5 Jt |
18 | Courier | Rp 3,1 Jt |
19 | Customer Care Executive | Rp 3,5 Jt |
20 | Customer Service Staff | Rp 3,6 Jt |
21 | Finance Accounting | Rp 4,0 Jt |
22 | Graphic Designer | Rp 6,0 Jt |
23 | Head of Graphic | Rp 14,0 Jt |
24 | Head of Merchant Acquisition | Rp 65,0 Jt |
25 | Head of Sales | Rp 25,5 Jt |
26 | Human Resources Generalist | Rp 4,0 Jt |
27 | Human Resources Recruitment Associate | Rp 12,0 Jt |
28 | Intern Magang | Rp 1,7 Jt |
29 | Internship Student | Rp 1,5 Jt |
30 | IT Support | Rp 4,0 Jt |
31 | Key Account Manager | Rp 14,0 Jt |
32 | Kurir | Rp 4,0 Jt |
33 | Management Associate | Rp 6,9 Jt |
Gaji Karyawan Lazada Indonesia
34 | Management Trainee | Rp 6,0 Jt |
35 | Manager | Rp 19,3 Jt |
36 | Marketing Executive Marketing Communication | Rp 4,0 Jt |
37 | Marketplace Operation | Rp 3,8 Jt |
38 | Merchandiser Analyst | Rp 6,0 Jt |
39 | Office Boy | Rp 4,0 Jt |
40 | Online Marketing | Rp 4,0 Jt |
41 | Operation Analyst | Rp 4,6 Jt |
42 | Operation Analyst Intern Magang | Rp 1,5 Jt |
43 | Operation Excellence Analyst | Rp 4,0 Jt |
44 | Operational Manager | Rp 19,5 Jt |
45 | Payment Processing Analyst | Rp 3,6 Jt |
46 | Pricing Intern Magang | Rp 1,5 Jt |
47 | Project Manager | Rp 16,5 Jt |
48 | Report Analyst | Rp 6,0 Jt |
49 | Safety Staff | Rp 4,0 Jt |
50 | Search Engine Optimization Manager | Rp 16,5 Jt |
51 | Senior Developer | Rp 12,0 Jt |
52 | Senior Finance | Rp 8,0 Jt |
53 | Senior Manager | Rp 42,0 Jt |
54 | Social Media Specialist | Rp 4,0 Jt |
55 | Sourcing Analyst | Rp 4,0 Jt |
56 | Sr. Vendor Relation | Rp 14,0 Jt |
57 | Supervisor | Rp 6,0 Jt |
58 | Tax Staff | Rp 4,0 Jt |
59 | Vendor Acquisition | Rp 5,9 Jt |
60 | Vendor Acquisition Executive | Rp 6,0 Jt |
61 | Vendor Acquisition Intern Magang | Rp 1,5 Jt |
62 | Vendor Development | Rp 4,0 Jt |
63 | Vendor Management | Rp 4,2 Jt |
64 | Vendor Operations | Rp 4,0 Jt |
65 | Vendor Performance Associate | Rp 10,0 Jt |
66 | Vendor Relation | Rp 4,0 Jt |
67 | Vendor Relations Analyst | Rp 4,0 Jt |
68 | Vice President | Rp 130,0 Jt |
69 | Warehouse Manager | Rp 16,5 Jt |
Perlu diingat bahwa besaran gaji di Lazada Indonesia berbeda-beda tergantung dengan posisi yang diduduki. Selain dari gaji pokok yang akan didapatkan karyawan di Lazada Indonesia ini akan mendapatkan fasilitas dan juga tunjangan yang sangat oke lohh… Berikut fasilitas dan tunjangannya :
Fasilitas dan Tunjangan Tokopedia
- Tunjangan dan Bonus
- Jenjang Karir
- Pelatihan dan Pengembangan
Nah itu dia kisaran gaji dan juga fasilitas serta tunjangan di Lazada, semoga informasi yang mimin sampaikan dapat bermanfaat untuk sahabat pastigajian… Terimakasih, sampai jumpa di informasi seputar gaji lainnya…