Gaji Karyawan AHM Indonesia Terbaru – PT Astra Honda Motor (AHM) merupakan perusahaan otomotif yang sangat popoler di Indonesia. Saat ini PT AHM memiliki kedudukan yang sangat kuat di pasar Indonesia dan juga telah memperluas jangkauannya ke negara-negara lain di Asia Tenggara. Perusahaan memiliki jaringan dealer dan pusat layanan di seluruh wilayah, memberikan pelanggan akses mudah ke produk dan layanannya. Tentunya dengan kesuksesannya perusahaan ada peran dari para karyawannya, kira-kira kisaran gaji karyawan di PT AHM ini berapa yaa ? yukk simak, mimin berikan informasinya untuk teman-teman yang ingin bekerja di Perusahaan ini.
Profil Perusahaan
AHM – Astra Honda Motor merupakan salah satu perusahaan yang memproduksi sepeda motor terkemuka di Indonesia, perusahaan ini berdiri sejak tahun 1971 yang berbasis di Jakarta. perusahaan ini memproduksi berbagai macam sepeda motor diantaranya yaitu sepeda sport, sepeda komuter, dan juga skuter.
Adapun visi misi yang ingin dicapai oleh perusahaan ini yaitu, ingin menjadi pemimpin pasar sepeda motor di Indonesia dan menjadi pemain kelas dunia, dengan mewujudkan impian konsumen, menciptakan kegembiraan bagi konsumen dan berkontribusi kepada masyarakat Indonesia, sedangkan misinya yaitu menciptakan solusi, mobilitas bagi masyarakat dengan produk dan pelayanan terbaik. (Sumber)
Kisaran Gaji Karyawan PT Astra Honda Motor Terbaru
No | Jabatan/Posisi | Kisaran Gaji per Bulan |
1 | Manager / Management | Rp19.500.000 – Rp22.000.000 |
2 | Marketing / Lead | Rp18.000.000 – Rp21.000.000 |
3 | IT Assistant Manager | Rp16.500.000 – Rp18.000.000 |
4 | Senior Account Analyst | Rp15.500.000 – Rp17.000.000 |
5 | Selection Head | Rp14.000.000 – Rp16.000.000 |
6 | Coordinator | Rp13.000.000 – Rp15.000.000 |
7 | QC Engine Plant Manager | Rp12.000.000 – Rp14.000.000 |
8 | Equipment Tes Engineer | Rp13.000.000 – Rp15.000.000 |
9 | PPIC / Laboratory / R&D | Rp10.000.000 – Rp12.000.000 |
10 | Warehouse Supervisor | Rp10.000.000 – Rp12.000.000 |
11 | Mekanik Otomotif | Rp9.000.000 – Rp12.000.000 |
12 | Senior Staffing Specialist | Rp10.000.000 – Rp12.000.000 |
13 | Senior Analyst | Rp11.000.000 – Rp12.000.000 |
14 | Senior Engineer | Rp11.000.000 – Rp13.000.000 |
15 | Painting Supervisor | Rp9.000.000 – Rp11.000.000 |
16 | Software Engineer | Rp8.000.000 – Rp10.000.000 |
17 | Assembly Supervisor | Rp9.000.000 – Rp11.000.000 |
18 | IT System Analyst | Rp9.000.000 – Rp10.000.000 |
19 | IT Business Analyst | Rp9.000.000 – Rp10.000.000 |
20 | Customer Relation Manager | Rp9.000.000 – Rp10.000.000 |
21 | Senior Supervisor | Rp9.000.000 – Rp11.000.000 |
22 | Procurement Engineer | Rp9.000.000 – Rp12.000.000 |
23 | Supervisor | Rp8.000.000 – Rp9.000.000 |
Gaji Karyawan PT Astra Honda Motor Terbaru
24 | QC Supervisor | Rp8.000.000 – Rp10.000.000 |
25 | Area Supervisor | Rp8.000.000 – Rp9.000.000 |
26 | Process Engineering Supervisor | Rp8.000.000 – Rp9.500.000 |
27 | IT Staff | Rp8.000.000 – Rp9.500.000 |
28 | Area Sales Supervisor | Rp8.000.000 – Rp9.000.000 |
29 | Engineering Supervisor | Rp7.000.000 – Rp9.000.000 |
30 | Marketing Staff | Rp7.000.000 – Rp9.000.000 |
31 | System Analyst | Rp7.000.000 – Rp8.500.000 |
32 | Engineering | Rp7.500.000 – Rp8.500.000 |
33 | Secretary | Rp7.500.000 – Rp9.000.000 |
34 | Staff Accounting | Rp7.500.000 – Rp9.000.000 |
35 | Production Supervisor | Rp7.000.000 – Rp8.500.000 |
36 | Foreman | Rp7.000.000 – Rp8.000.000 |
37 | Engineer | Rp7.000.000 – Rp8.000.000 |
38 | Staff | Rp6.000.000 – Rp7.000.000 |
39 | IT App Development | Rp6.000.000 – Rp8.000.000 |
40 | Staff Marketing | Rp7.000.000 – Rp8.000.000 |
41 | Finance Accounting | Rp7.000.000 – Rp8.500.000 |
42 | Training Staff | Rp7.000.000 – Rp8.500.000 |
43 | Quality Technology Staff | Rp7.000.000 – Rp8.000.000 |
44 | Assisten Direktur Utama | Rp7.000.000 – Rp9.000.000 |
45 | Environment Health & Safety | Rp6.000.000 – Rp7.000.000 |
46 | Quality Control | Rp6.000.000 – Rp6.500.000 |
47 | Executive Technic Civil | Rp6.000.000 – Rp6.500.000 |
48 | Branch Service and Operational Small | Rp6.000.000 – Rp6.500.000 |
49 | Monitoring Analyst | Rp6.000.000 – Rp6.500.000 |
50 | Auditor | Rp6.000.000 – Rp6.500.000 |
51 | Corporate Legal | Rp6.000.000 – Rp6.500.000 |
52 | Office | Rp5.800.000 – Rp6.300.000 |
53 | Customer Service | Rp5.300.000 – Rp6.000.000 |
54 | Administration Staff | Rp5.300.000 – Rp6.000.000 |
55 | Operator Produksi | Rp6.641.854 – Rp4.798.312 |
Nah itu dia sobat pastigajian untuk informasi tentang gaji karyawan di AHM Indonesia. Semoga informasi tersebut dapat menjadi informasi yang bermanfaat bagi kita semua, aamiin. diakhir kata mimin ucapkan terimakasih telah berkunjung, semoga sukses…..